0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 декабря в Черновском
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 03:00 | -1° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -1° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -1° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -0° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -1° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 15:00 | -0° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 18:00 | +0° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -1° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -3° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -13° | штиль | 772мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Дек | пасмурно дождь | 00:00 | +3° | ЮВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +3° | ЮВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 06:00 | +2° | ЗСЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -0° | З1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | З1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | З1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | Ю1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | Ю1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -11° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 03:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -3° | Ю1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -3° | ЗСЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ЗСЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -12° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -18° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -13° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | С1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | СЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -5° | Ю2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -6° | Ю2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | Ю3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | Ю3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | Ю3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -13° | ЮЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | СЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ССЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ЗСЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -14° | СЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -16° | СЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | СВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -7° | Ю4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | Ю4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -5° | Ю4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | Ю4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -2° | Ю5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -1° | Ю5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -1° | Ю5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 21:00 | +0° | Ю5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +0° | Ю3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Дек | пасмурно туман | 00:00 | +1° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | +1° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +1° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | +2° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | +1° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | +2° | ЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | +1° | ЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 24:00 | +2° | ВЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | -15° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -11° | С1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -15° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -20° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | З4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -19° | З4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -19° | ЗЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | З3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | СЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | СЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | СЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Черновском за 2 декабря.